ゴルフドライバーとは?
ゴルフクラブには様々な種類がありますが、大きく分けて、ウッド、アイアン、パターの3種類に分けられます。ウッドは主に飛距離を追求するクラブです。現在はステンレス、チタン、カーボンなどの素材で作られていますが、1980年代頃までは木を使って作られていました。その名残でウッドと呼ばれています。さらにそのウッドの中で、一番飛距離を追求したクラブが1番ウッド(1W)で通称ドライバーと呼ばれます。
ティーグラウンドから、1番最初に打つクラブが基本的にはドライバーとなります。そのため、ドライバーは飛距離と、方向性が求められます。
1位その他ブランド
ソナテック アイアンドライバー オリジナルシャフト 2025
基本仕様
| ヘッド | 【ヘッド素材】ボディ:Ti811鋳造、フェース:6-4Ti、ソール:SUSウェイトパーツ |
| シャフト | オリジナル カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:55/53g、トルク:3.5/4.0°、キックポイント:中調子 (S/R) |
| 重量 | ヘッド重量:215g |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー付き |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 12/S 在庫 |
12 |
S |
43.5 |
318 |
D0 |
250cm3 |
| 12/R 在庫 |
12 |
R |
43.5 |
316 |
D0 |
250cm3 |
2位キャロウェイ(Callaway)
ELYTE エリート MINI ドライバー TENSEI GREEN 60 for Callaway カーボンシャフト 2025
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【ボディ素材】8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン+スクリューウェイト約5g+バックウェイト約13g |
| ヘッド「2」 | 【フェース素材/構造】鍛造 FS2S チタン/Ai 10x フェース |
| シャフト | TENSEI GREEN 60 for Callaway カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:約64/61g、トルク:4.4/4.7°、キックポイント:中調子 (S/SR) |
| 内容 | グリップ:GOLF PRIDE CLUBMAKER BLK |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー(※トルクレンチは付属いたしません) |
| 注意事項 | この商品は日本正規品です |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 11.5/S 在庫 |
11.5 |
S |
43.5 |
約328 |
D2 |
340 |
| 11.5/SR 在庫 |
11.5 |
SR |
43.5 |
約325 |
D2 |
340 |
| 13.5/S 在庫 |
13.5 |
S |
43.5 |
約328 |
D2 |
340 |
| 13.5/SR 在庫 |
13.5 |
SR |
43.5 |
約325 |
D2 |
340 |
3位ゼクシオ(XXIO)
ゼクシオ14+ ドライバー SPEEDER NX DST for XXIO シャフト 2026
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【素材/製法】フェース:VR-Titanium(Super-TIX 52AFS)/鍛造、ボディ:Ti-811 Plus+SUSウエイト/真空精密鋳造、クラウン:Ti-811 Plus |
| ヘッド「2」 | 【仕上げ】IP+ミラー+サテン+レーザー仕上げ |
| シャフト | SPEEDER NX DST for XXIO カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:46/42g、トルク:5.9°、キックポイント:中調子 (S/R) |
| 内容 | グリップ:ツアーベルベットラバー 360グリップ (バックラインなし、Golf Prideロゴ入り)(50g/口径60) |
| 付属品 | オリジナルヘッドカバー付き (※トルクレンチは別売りとなります。) |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.0/S 在庫 |
9.0 |
S |
45.75 |
300 |
D3 |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.75 |
300 |
D3 |
460 |
| 10.5/R 在庫 |
10.5 |
R |
45.75 |
- |
D3 |
460 |
4位ピン(PING)
G440 MAX ドライバー ALTA J CB BLUE カーボンシャフト 2025
基本仕様
| ヘッド | FORGED T9S+チタン(フェース)+8-1-1チタン(ボディ)+カーボン(クラウン) |
| シャフト | ALTA J CB BLUE カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:約58/53/49g、トルク:5.0/5.2/5.3°、キックポイント:中/中先/先調子 (S/SR/R) |
| 内容 | グリップ:GP360 LITE TOUR VELVET ROUND バックライン無し |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー、専用レンチ |
| 注意事項 | この商品は日本正規品です |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.0/S 在庫 |
9.0 |
S |
46 |
- |
- |
460 |
| 9.0/SR 在庫 |
9.0 |
SR |
46 |
- |
- |
460 |
| 9.0/R 在庫 |
9.0 |
R |
46 |
- |
- |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
46 |
- |
- |
460 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
46 |
- |
- |
460 |
| 10.5/R 在庫 |
10.5 |
R |
46 |
- |
- |
460 |
| 12.0/S 在庫 |
12.0 |
S |
46 |
- |
- |
460 |
| 12.0/SR 在庫 |
12.0 |
SR |
46 |
- |
- |
460 |
| 12.0/R 在庫 |
12.0 |
R |
46 |
- |
- |
460 |
5位ゼクシオ(XXIO)
ゼクシオ14 ドライバー MP1400シャフト 2026
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【素材/製法】フェース:VR-Titanium(Super-TIX 52AFS)/鍛造、 ボディ:Ti-811 Plus+SUSウエイト/真空精密鋳造、クラウン:Ti-811 Plus |
| ヘッド「2」 | 【仕上げ】高輝度メタリック塗装、IP+ミラー+サテン+レーザー仕上げ、 【その他】エラストマーブッシュ(10g) |
| シャフト | ゼクシオ MP1400 カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:41/39/36g、トルク:6.8°、キックポイント:先中調子 (S/SR/R) |
| 内容 | グリップ:ゼクシオ 14専用WEIGHT PLUS 360 フルラバーグリップ (バックラインなし、ロゴ入り)(31g/口径64) |
| 付属品 | オリジナルヘッドカバー付き (※トルクレンチは別売りとなります。) |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.5/S 在庫 |
9.5 |
S |
46 |
‐ |
D3 |
460 |
| 9.5/SR 在庫 |
9.5 |
SR |
46 |
‐ |
D3 |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
46 |
‐ |
D3 |
460 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
46 |
‐ |
D3 |
460 |
| 10.5/R 在庫 |
10.5 |
R |
46 |
281 |
D3 |
460 |
| 11.5/R 在庫 |
11.5 |
R |
46 |
281 |
D3 |
460 |
6位テーラーメイド(TaylorMade)
『予約受付中』 Qi4D MAX ドライバー REAX HR50 シャフト 日本正規品 2026 『1月29日発売予定』
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【ヘッド素材】鍛造アルミニウムフレームボディ [7075] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TASバックウェイト(13g x 1) + TASフロントウェイト(4g x 1) |
| ヘッド「2」 | 【フェース素材】新60層カーボンツイストフェース + PUカバー |
| シャフト | REAX HR50 カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量: 54.5/49.5/49g (S/SR/R) |
| 重量 | クラブ重量:304/300/298g (S/SR/R) |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー(※トルクレンチは付属いたしません。) |
| 注意事項「1」 | 先行予約商品と同時にご注文いただきました商品につきましては 全ての商品が揃い次第の発送となります。 |
| 注意事項「2」 | メーカーからの入荷状況により納期が遅延する場合がございます。 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 |
| 注意事項「3」 | バックウェイトは着脱不可となっております |
| 注意事項「4」 | ハドラス施工対応不可 |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.0/S 在庫 |
9.0 |
S |
45.5 |
304 |
D2.5 |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.5 |
304 |
D2.5 |
460 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
45.5 |
300 |
D2.5 |
460 |
| 10.5/R 在庫 |
10.5 |
R |
45.5 |
298 |
D2 |
460 |
7位ゼクシオ(XXIO)
ゼクシオエックス(X-eks-) ドライバー Miyazaki AX-3シャフト 2024
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【素材/製法】フェース:チタン(Super-TIX 51AF)/鍛造、ボディ:Ti-811/真空精密鋳造 |
| ヘッド「2」 | 【仕上げ】IP+高輝度メタリック塗装、 ミラー+サテン+レーザー仕上げ |
| シャフト | Miyazaki AX-3カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:46/44/42g、トルク:5.4/5.4/5.7°、キックポイント:中調子 (S/SR/R) |
| 内容 | グリップ:ツアーベルベットラバー360グリップ (BLなし、GolfPrideロゴ入り)(50g/口径60) |
| 付属品 | オリジナルヘッドカバー付 (※専用トルクレンチは別売になります。) |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.5/S 在庫 |
9.5 |
S |
45.25 |
301 |
D3 |
460cm3 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.25 |
301 |
D3 |
460cm3 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
45.25 |
- |
D3 |
460cm3 |
8位テーラーメイド(TaylorMade)
『予約受付中』 Qi4D ドライバーREAX HR50 シャフト 日本正規品 2026 『1月29日発売予定』
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【ヘッド素材】チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TASバックウェイト(9g x 2) + TASフロントウェイト(4g x 2) |
| ヘッド「2」 | 【フェース素材】新60層カーボンツイストフェース+PUカバー |
| シャフト | REAX HR50 カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量: 54.5/49.5g (S/SR) |
| 重量 | クラブ重量:302/298g (S/SR) |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー(※トルクレンチは付属いたしません。) |
| 注意事項「1」 | 先行予約商品と同時にご注文いただきました商品につきましては 全ての商品が揃い次第の発送となります。 |
| 注意事項「2」 | メーカーからの入荷状況により納期が遅延する場合がございます。 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 |
| 注意事項「3」 | バックウェイトは着脱不可となっております |
| 注意事項「4」 | ハドラス施工対応不可 |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.0/S 在庫 |
9.0 |
S |
45.5 |
302 |
D1.5 |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.5 |
302 |
D1.5 |
460 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
45.5 |
298 |
D1.5 |
460 |
9位ゼクシオ(XXIO)
ゼクシオ13 ドライバー(ネイビー) MP1300シャフト 2024
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【素材/製法】フェース:チタン(Super-TIX 51AF)/鍛造、ボディ:Ti-811 Plus/真空精密鋳造 |
| ヘッド「2」 | 【仕上げ】高輝度メタリック塗装、 ミラー+サテン+レーザー仕上げ、【その他】エラストマーブッシュ(10g) |
| シャフト | ゼクシオ MP1300カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量:40/38/35g、トルク:6.5/6.6/6.7°、キックポイント:中調子 (S/SR/R) |
| 内容 | グリップ:ゼクシオ 13専用WEIGHT PLUSフルラバーグリップ (BLあり、ロゴ入り)(31g/口径65) |
| 付属品 | オリジナルヘッドカバー付 |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.5/S 在庫 |
9.5 |
S |
45.5 |
- |
D3 |
460cm3 |
| 9.5/SR 在庫 |
9.5 |
SR |
45.5 |
- |
D3 |
460cm3 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.5 |
- |
D3 |
460cm3 |
| 10.5/SR 在庫 |
10.5 |
SR |
45.5 |
- |
D3 |
460cm3 |
| 10.5/R 在庫 |
10.5 |
R |
45.5 |
281 |
D3 |
460cm3 |
| 11.5/R 在庫 |
11.5 |
R |
45.5 |
281 |
D3 |
460cm3 |
10位テーラーメイド(TaylorMade)
『予約受付中』 Qi4D ドライバー REAX MR60 シャフト 日本正規品 2026 『1月29日発売予定』
基本仕様
| ヘッド「1」 | 【ヘッド素材】チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TASバックウェイト(9g x 2) + TASフロントウェイト(4g x 2) |
| ヘッド「2」 | 【フェース素材】新60層カーボンツイストフェース+PUカバー |
| シャフト | REAX MR60 カーボンシャフト |
| シャフトスペック | 重量: 60.5g、キックポイント:中調子(S) |
| 重量 | クラブ重量:308g |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー(※トルクレンチは付属いたしません。) |
| 注意事項「1」 | 先行予約商品と同時にご注文いただきました商品につきましては 全ての商品が揃い次第の発送となります。 |
| 注意事項「2」 | メーカーからの入荷状況により納期が遅延する場合がございます。 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 |
| 注意事項「3」 | バックウェイトは着脱不可となっております |
| 注意事項「4」 | ハドラス施工対応不可 |
取扱い一覧
|
ロフト(°) |
フレックス |
長さ(インチ) |
総重量(g) |
バランス |
ヘッド体積 |
| 9.0/S 在庫 |
9.0 |
S |
45.5 |
308 |
D2.5 |
460 |
| 10.5/S 在庫 |
10.5 |
S |
45.5 |
308 |
D2.5 |
460 |