基本仕様
ヘッド「1」 | 【素材】フェース:マレージング鋼(CUSTOM455)、ボディ:マレージング鋼(HS1400) |
---|---|
ヘッド「2」 | 【製法】フェース:圧延、CNC加工、ボディ:精密鋳造 |
シャフト | SPEEDER NX FOR PRGR カーボンシャフト |
シャフトスペック | 重量:58/52/49/45g(U3)、58/52/49/44g(U4)、57/51/48/43g(U5)、 ‐/50/47/43g(U6)、トルク:3.3/3.9/4.1/4.6°、キックポイント:M(中調子)(S/SR/R/R2) |
内容 | グリップ:重量:36g、径:58、コード:無、バックライン:無 |
付属品 | オリジナルヘッドカバー付き |
取扱い一覧
番手 | フレックス | 長さ(インチ) | 総重量(g) | ロフト(°) | バランス | ヘッド体積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U3/20/S(M-43) 在庫 | U3 | S(M-43) | 40 | 332 | 20 | D-2.5 | 135 |
U3/20/SR(M-40) 在庫 | U3 | SR(M-40) | 40 | 325 | 20 | D-1.5 | 135 |
U3/20/R(M-37) 在庫 | U3 | R(M-37) | 40 | 321 | 20 | D-1 | 135 |
U3/20/R2(M-35) 在庫 | U3 | R2(M-35) | 39.5 | 318 | 20 | C-9 | 135 |
U4/23/S(M-43) 在庫 | U4 | S(M-43) | 39.5 | 337 | 23 | D-2.5 | 132 |
U4/23/SR(M-40) 在庫 | U4 | SR(M-40) | 39.5 | 330 | 23 | D-1.5 | 132 |
U4/23/R(M-37) 在庫 | U4 | R(M-37) | 39.5 | 326 | 23 | D-1 | 132 |
U4/23/R2(M-35) 在庫 | U4 | R2(M-35) | 39 | 323 | 23 | C-9 | 132 |
U5/26/S(M-43) 在庫 | U5 | S(M-43) | 39 | 341 | 26 | D-2.5 | 123 |
U5/26/SR(M-40) 在庫 | U5 | SR(M-40) | 39 | 334 | 26 | D-1.5 | 123 |
U5/26/R(M-37) 在庫 | U5 | R(M-37) | 39 | 331 | 26 | D-1 | 123 |
U5/26/R2(M-35) 在庫 | U5 | R2(M-35) | 38.5 | 328 | 26 | C-9 | 123 |
U6/29/SR(M-40) 在庫 | U6 | SR(M-40) | 38.5 | 339 | 29 | D-1.5 | 121 |
U6/29/R(M-37) 在庫 | U6 | R(M-37) | 38.5 | 335 | 29 | D-1 | 121 |
U6/29/R2(M-35) 在庫 | U6 | R2(M-35) | 38 | 332 | 29 | C-9 | 121 |
商品説明
【RSシリーズ】「RS SPEED ユーティリティ 」 高弾道で狙える。
■ シャローデザインでやや大型なヘッドシェイプ。直打ちギアとしてのやさしさを持たせながら、低・深重心設計で高弾道を実現。
■偏肉マレージングフェースを採用し、下打点でも高初速で狙える。
■【SPEEDER NX FOR PRGR】適度な重量感を持たせた、スムーズでくせの無いシャフト。
