基本仕様
ヘッド「1」 | 【素材】フェース:マレージング鋼(CUSTOM455)、ボディ:マレージング鋼(AM355P) |
---|---|
ヘッド「2」 | 【製法】フェース:圧延、CNC加工、ボディ:精密鋳造 |
シャフト | SPEEDER NX FOR PRGR カーボンシャフト |
シャフトスペック | 重量:52/45/44/43g(W3)、51/44/44/42g(W5)、51/44/43/42g(W7)、 トルク:5.9/6.6/6.5/7.3°、キックポイント:M(中調子)(S/SR/R/R2) |
内容 | グリップ:重量:36g、径:58、コード:無、バックライン:無 |
付属品 | オリジナルヘッドカバー付き |
取扱い一覧
番手 | フレックス | 長さ(インチ) | 総重量(g) | ロフト(°) | バランス | ヘッド体積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3番/16/S(M-43) 在庫 | 3番 | S(M-43) | 42.5 | 302 | 16 | D-2.5 | 187 |
3番/16/SR(M-40) 在庫 | 3番 | SR(M-40) | 42.5 | 295 | 16 | D-1.5 | 187 |
3番/16/R(M-37) 在庫 | 3番 | R(M-37) | 42.5 | 294 | 16 | D-1 | 187 |
3番/16/R2(M-35) 在庫 | 3番 | R2(M-35) | 42 | 293 | 16 | C-9 | 187 |
5番/19/S(M-43) 在庫 | 5番 | S(M-43) | 42 | 307 | 19 | D-2.5 | 176 |
5番/19/SR(M-40) 在庫 | 5番 | SR(M-40) | 42 | 299 | 19 | D-1.5 | 176 |
5番/19/R(M-37) 在庫 | 5番 | R(M-37) | 42 | 298 | 19 | D-1 | 176 |
5番/19/R2(M-35) 在庫 | 5番 | R2(M-35) | 41.5 | 297 | 19 | C-9 | 176 |
7番/22/S(M-43) 在庫 | 7番 | S(M-43) | 41.5 | 312 | 22 | D-2.5 | 163 |
7番/22/SR(M-40) 在庫 | 7番 | SR(M-40) | 41.5 | 304 | 22 | D-1.5 | 163 |
7番/22/R(M-37) 在庫 | 7番 | R(M-37) | 41.5 | 303 | 22 | D-1 | 163 |
7番/22/R2(M-35) 在庫 | 7番 | R2(M-35) | 41 | 302 | 22 | C-9 | 163 |
商品説明
【RSシリーズ】「RS SPEED フェアウェイウッド 」 高弾道で飛ばす。シャローデザイン。
■ネックの長さ、ヘッドの厚みを抑え、やさしさを追求したヘッドは、低・深重心設計&大FPで上がりやすい。
■偏肉マレージングカップフェースを採用することで、高い初速性能を実現し、飛距離とやさしさを追求。
■【SPEEDER NX FOR PRGR】軽量で滑らかな剛性設計。振りやすさと高い打出しを実現。
