基本仕様
| 素材 | ナイロン100%(表地裏地にポリウレタン樹脂加工をしています) |
|---|---|
| 耐水圧 | (B法)20000mm |
| 透湿性 | (B-1法)30000g/mm/24h |
| 取扱いカラー | (WH00)ホワイト、(PK00)ピンク、(NV00)ネイビー |
| 取扱いサイズ | M、L、LL |
| 寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】着丈:M/66cm、L/68cm、LL/70cm、胸囲:M/110cm、L/68cm、LL/70cm、裄丈:M/81cm、L/83cm、LL/85cm、袖幅:M/22.5cm、L/23.5cm、LL/24.5cm |
| 寸法「2」 | 【メーカー製品実寸】 ウエスト:M/66-78cm、L/68-80cm、LL/72-84cm、ヒップM/96cm、L/98cm、LL/102cm、股上:M/28.5cm、L/29cm、LL/29.5cm |
| 寸法「3」 | 【メーカー製品実寸】 股下:75.5cm、L/77.5cm、LL/79.5cm、もも周り:61cm、L/63cm、LL/65cm、裾周り:46cm、L/47cm、LL/48cm |
スペック表
| メーカーサイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 149-155 | 155-161 | 159-165 | 165-171 |
| バスト(cm) | 74-80 | 79-85 | 84-90 | 89-99 |
| ウエスト(cm) | 58-64 | 64-70 | 69-77 | 77-85 |
| ヒップ(cm) | 82-90 | 87-95 | 92-100 | 97-105 |
※上記はメーカーのサイズ表(ヌード寸法)であり、製品実寸サイズとは異なります。
※また、商品の取り扱いサイズとは異なります。
取扱い一覧
| カラー | サイズ | |
|---|---|---|
| S (WH00)ホワイト | (WH00)ホワイト | S |
| M (WH00)ホワイト | (WH00)ホワイト | M |
| L (WH00)ホワイト | (WH00)ホワイト | L |
| LL (WH00)ホワイト | (WH00)ホワイト | LL |
| S (PK00)ピンク L | (PK00)ピンク L | S |
| M (PK00)ピンク L | (PK00)ピンク L | M |
| L (PK00)ピンク L | (PK00)ピンク L | L |
| LL (PK00)ピンク L | (PK00)ピンク L | LL |
| S (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | S |
| M (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | M |
| L (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | L |
| LL (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | LL |
商品説明
雨の日も妥協しない、動きやすさを追求したレインウェア。
●特徴・デザインポイント
・ゴルフ特有の動きに合わせた独自の設計により、身体の捻じれや伸びに追随し、アドレスからスイングまでの一連の動作をスムーズにサポート。
・スポーティーな配色切替がコースに映え、背面に大胆に配置したブランドロゴがデザインのアクセント。
・ベンチレーションを各所に配置し、衣服内のムレを軽減。
・シーンに合わせて袖の着脱が可能なデタッチャブル仕様で、気温や天候の変化にも柔軟に対応。
・パンツ裾にシューズガードを搭載。
・上下開きフロントファスナーを採用。
●素材
・しなやかなストレッチ性を持つ素材により、スイング時の動きを妨げずプレーをサポート。
・軽量性を重視したラミネート素材を使用しており、裏地がなくても肌にまとわりつきにくいさらりとした質感を実現。
●シルエット
・ラウンド時のストレス軽減を考慮し、独自設計の立体裁断カッティングを採用。
●機能詳細
・【防水】耐水性:20.000mm
・【透湿】透湿性:30.000g/mm・
【デタッチャブル】袖の取り外しが可能で、天候に合わせたスタイル調節が可能。
・【ベンチレーション】
・【ストレッチ】
機能:耐水圧:B法20.000mm / 透湿性:B-1法30.000g/24h / ストレッチ / デタッチャブル
中国製。
商品レビュー
店舗在庫
ページのトップへ











